No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 May 2025 | Rabu | SY - 921 | 3093 |
2 | 27 May 2025 | Selasa | SY - 920 | 8295 |
3 | 26 May 2025 | Senin | SY - 919 | 6234 |
4 | 25 May 2025 | Minggu | SY - 918 | 7006 |
5 | 24 May 2025 | Sabtu | SY - 917 | 9391 |
6 | 23 May 2025 | Jumat | SY - 916 | 1869 |
7 | 22 May 2025 | Kamis | SY - 915 | 5161 |
8 | 21 May 2025 | Rabu | SY - 914 | 5407 |
9 | 20 May 2025 | Selasa | SY - 913 | 0573 |
10 | 19 May 2025 | Senin | SY - 912 | 3360 |
Rata-Rata
5 Detik
Rata-Rata
2 Menit
151911 Member
Ketik Di Google:
MATAHARI168